- Dental Service
| 全口檢查 | $80 |
| 四張x光片 | $240 |
| 全口洗牙 | $110 |
| 塗氟保護 | $50 |
| ----------------------------- | -------- |
| 總價 | $480 |
APM會員現金價 $160
聯繫方式:
廖桐彬 牙醫
地址: Suite 1, 126 Shirley Road, Crows Nest NSW 2065
電話: 94364698
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周六早上--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Jack Chun Kit FAN WCG1822776 | 995 |
| 2 | Yu Hua HU WCG1722389 | 940 |
| 3 | Hongmei WANG WCG1321224 | 905 |
| 4 | Zhaolan NI WCG1421990 | 670 |
| 5 | Linda ZHANG WCG1321102 | 665 |
| 5 | Jojo Chui Lan YEUNG WCG1923041 | 665 |
| 5 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 665 |
| 8 | Binh DU WCG1421566 | 655 |
| 9 | Kevin LUONG WCG1421563 | 625 |
| 10 | Zhunan WANG WCG1421591 | 525 |
| 周六下午--Canterbury Hurlstone Park RSL | ||
| 1 | Dorothy MAK WCG1321228 | 1025 |
| 2 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 965 |
| 3 | Daisy Yuen Man LEUNG WCG1922957 | 890 |
| 4 | Daqiao LIU WCG2023208 | 735 |
| 5 | Wei LU WCG2423548 | 710 |
| 6 | Jianying YANG WCG2423420 | 690 |
| 7 | Honghong XU WCG2123107 | 665 |
| 8 | Po Chong FUNG WCG1321465 | 590 |
| 9 | Chung CHOI WCG1321059 | 585 |
| 10 | Jan VAN WCG1722411 | 555 |
| 周六晚上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Ping SUN WCG1421571 | 1395 |
| 2 | San IRENE WCG1321178 | 1270 |
| 3 | Xuefeng WAN WCG1923065 | 960 |
| 3 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 960 |
| 5 | Zhihui LI WCG1421569 | 950 |
| 6 | Dayong LIU WCG1421677 | 895 |
| 7 | Yaling LI WCG1922983 | 890 |
| 8 | Tong XU WCG1421716 | 870 |
| 9 | ZhiQiang LI WCG2523573 | 830 |
| 10 | Dick Zue Chun WONG WCG2423499 | 815 |
- 微信公众号




