- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周五早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Susan FAN WCG1922992 | 835 |
| 2 | Xiuyan JIN WCG2323390 | 610 |
| 3 | YaoGong ZHANG WCG2323379 | 495 |
| 4 | Jiong LI WCG2323233 | 485 |
| 5 | Jee Moi SIAN WCG1922966 | 465 |
| 6 | Louis QIU WCG1421890 | 415 |
| 7 | XiaoMing JIAN WCG2423355 | 400 |
| 8 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 395 |
| 9 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 360 |
| 10 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 340 |
| 周五下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | San Sheung MING WCG1321043 | 935 |
| 2 | Jie LIU WCG2323277 | 880 |
| 3 | Li Qing ZHAN WCG1722576 | 715 |
| 4 | JINHUA WEI WCG2423465 | 695 |
| 5 | Chun Wai LI WCG1922933 | 655 |
| 5 | Genmei HOU WCG1722484 | 655 |
| 7 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 630 |
| 8 | Haiyu LIU WCG2123126 | 615 |
| 9 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 610 |
| 10 | Susanna CHOI WCG1321380 | 580 |
- 微信公众号





